Описание
| Содержание в порции | % от нормы | ||
| Калорийность | 600 кКал | 38.96% | |
| Белки | 18.5 г | 20.11% | |
| Жиры | 48.5 г | 71.32% | |
| Углеводы | 22.5 г | 15.96% | |
| Пищевые волокна | 2 г | 10% | |
| Вода | 5 г | 0.18% | |
Характеристики
Страна производитель
Вьетнам
Год
2024
Состав
Кешью,
Специи
Производитель
Barhan Market
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
